| 每日充值线下返利 | |||||
| 勾玉返利 | 道具返利 | ||||
| 充值金额 | 勾玉返利比例 | 充值金额 | 返利道具 | ||
| 10 | 10% | 100 | 熔岩金刚*10 | ||
| 100 | 30% | 熔岩金刚·技*5 | |||
| 300 | 50% | 神装碎片*50 | |||
| 600 | 80% | 300 | 熔岩金刚*30 | ||
| 1000 | 120% | 熔岩金刚·技*10 | |||
| 2000 | 160% | 神装碎片*100 | |||
| 3000 | 200% | 600 | 黑无常*30 | ||
| 6000 | 250% | 黑无常·技*10 | |||
| 10000 | 300% | 神装碎片*200 | |||
| 1000 | 黑无常*50 | ||||
| 黑无常·技*30 | |||||
| 12级宝石礼盒*1 | |||||
| 2000 | 牛魔大仙*50 | ||||
| 牛魔大仙·技*30 | |||||
| 14级宝石礼盒*1 | |||||
| 3000 | 牛魔大仙*100 | ||||
| 牛魔大仙·技*50 | |||||
| 16级宝石礼盒*1 | |||||
| 6000 | 魔尊鬼王*100 | ||||
| 魔尊鬼王·技*50 | |||||
| 18级宝石礼盒*1 | |||||
| 地狱死神碎片*160 | |||||
| 10000 | 魔尊鬼王*150 | ||||
| 魔尊鬼王·技*100 | |||||
| 20级宝石礼盒*1 | |||||
| 地狱死神碎片*270 | |||||
| 周末每日充值线下返利 | |||||
| 勾玉返利 | 道具返利 | ||||
| 充值金额 | 勾玉返利比例 | 充值金额 | 返利道具 | ||
| 10 | 20% | 100 | 熔岩金刚*12 | ||
| 100 | 50% | 熔岩金刚·技*6 | |||
| 300 | 80% | 神装碎片*60 | |||
| 600 | 100% | 300 | 熔岩金刚*36 | ||
| 1000 | 150% | 300 | 熔岩金刚·技*12 | ||
| 2000 | 200% | 300 | 神装碎片*120 | ||
| 3000 | 250% | 600 | 黑无常*36 | ||
| 6000 | 300% | 600 | 黑无常·技*12 | ||
| 10000 | 500% | 600 | 神装碎片*240 | ||
| 1000 | 黑无常*60 | ||||
| 1000 | 黑无常·技*36 | ||||
| 1000 | 12级宝石礼盒*1 | ||||
| 2000 | 牛魔大仙*60 | ||||
| 2000 | 牛魔大仙·技*36 | ||||
| 2000 | 14级宝石礼盒*1 | ||||
| 3000 | 牛魔大仙*120 | ||||
| 3000 | 牛魔大仙·技*60 | ||||
| 3000 | 16级宝石礼盒*1 | ||||
| 6000 | 魔尊鬼王*120 | ||||
| 魔尊鬼王·技*60 | |||||
| 18级宝石礼盒*1 | |||||
| 地狱死神碎片*192 | |||||
| 10000 | 魔尊鬼王*180 | ||||
| 10000 | 魔尊鬼王·技*120 | ||||
| 10000 | 20级宝石礼盒*1 | ||||
| 10000 | 地狱死神碎片*324 | ||||

 				潍坊市惠游网络科技有限公司			  版权所有
			
 Copyright © 惠游网络|56游戏-精品游戏平台-好玩|热门网页网络游戏.com All Rights Reserved.
							鲁ICP备16036615号
					
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。